Meda MD-300W
Цена по запросу
Meda MD-300W
Популярный
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
MD-300W - ультразвуковой сканер, который используется в офтальмологической практике для измерения глубины передней камеры глаза, длины стекловидного тела, толщины хрусталика и аксиальной длины.
Технические характеристики:
| Дисплей | 15" |
| Изображение | Черно-белое |
| Режимы отображения | В, В+А |
|
|
| Частота датчика, МГц | 50 |
| Угол сканирования | до 27 градусов |
| Разрешение, мм | Осевое меньше или равно 0.05, поперечное меньше или равно 0.1 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Регулировка глубины, мм | 3-12 |
| Динамический просмотр, сек | 4.8 |
| Цветное изображение | Нет |
| Тип измерения | Расстояние, зона |
| Аннотация | Да |
| Обработка изображений | Да |
| Защита датчика | Да |
| Серая шкала | 256 |
|
|
| Разрешение, мм | 0.01 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Точность биометрии, мм | меньше или равно 0.06 |
| Диапазон измерений, мм | 15-39 |
| Метод измерения | Контактный/Иммерсионный |
| Измеряемые параметры | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина стекловидного тела и аксиальная длина |
| Режим измерения | Автоматический и ручной |
|
|
| Клавиатура | Встроенная |
| Трекболл | Да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов